Характеристики
|
Виконання |
|
| Форм-фактор материнської плати: | MicroATX/Mini-ITX |
| Типорозмір: | Desktop |
| Призначення: | робоча станція |
|
Блок живлення |
|
| Потужність БЖ, Вт: | 300 |
| PSU (живлення материнської плати): | ATX 20 + 4 pin |
| Розташування: | за передньою стінкою |
|
Відсіки |
|
| Кількість 5,25" відсіків: | 1 |
| Кількість 3,5" відсіків зовнішніх: | немає |
| Кількість 3,5" відсіків внутрішніх: | 1 |
| Кількість 2,5 "відсіків: | 1 |
| Кількість слотів розширення: | 4 |
|
Охолодження |
|
| Вбудовані вентилятори/розташування: | 1х 80 мм / на бічний стінці |
| Місця під додаткові вентилятори/розташування: | немає |
|
Фізичні параметри, зовнішній вигляд |
|
| Габарити, мм: | 99x295x365 |
| Маса, кг: | 3,1 |
| Матеріал передньої панелі: | пластик |
| Матеріал боковини: | сталь SECC |
| Матеріал шасі: | сталь SECC |
| Шторка/дверцята (відсіки що закриваються): | немає |
| Товщина металу шасі, мм: | 0,5 |
| Безгвинтове кріплення: | немає |
| Механізм відкривання: | знімається верхня кришка |
| Колір лицьової панелі: | білий |
| Колір корпусу: | білий |
| Вікно для кріплення кулера CPU: | немає |
| Знімні кошики для HDD: | немає |
| Система організації кабелів: | немає |
| Можливість встановлення довгих відеокарт: | немає |
| Отвори для СВО: | немає |
| Прозорі бокові панелі: | немає |
| пилові фільтри: | немає |
|
Роз'єми і індикатори на передній панелі |
|
| USB: | 2х USB 2.0 |
| FireWire: | немає |
| eSATA: | немає |
| Вихід на навушники: | є |
| Вхід для мікрофона: | є |
| Наявність РК екрану: | немає |
| Індикатори: | HDD, Power |
| Картрідер: | немає |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gamemax |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор | mATX |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 650 ₴








Відправка з 10 грудня 2025