Характеристики
| МОДЕЛЬ | X99 DUAL (ZX-DU99D4) |
|---|---|
| Сокет | 2 x LGA 2011-3 |
| Чипсет | C612 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E5 2600 v3 \ v4 |
| Поддерживаемая оперативная память | 8 х DDR4 DIMM 2 канала на процессор Максимальный объем 256 ГБ Поддержка NON-ECC / REG ECC / ECC памяти |
| Управление таймингами | Есть |
| Слоты расширения | 2 x PCI-e x16 @ 3.0 2 x PCI-e x1 @ 2.0 |
| Дисковая подсистема | 8 x SATA 3.0 1 x M2 NVME (pci-e x4 @ 2.0) 1 x M2 NVME (pci-e x4 @ 3.0) \ Sata NGFF |
| Разъемы для вентиляторов | 2 x для процессорного кулера (4pin) 2 x для корпусных вентиляторов (3pin) |
| Порты | 2 x PS/2 4 x USB 3.0 (+ выносные на корпус) 4 x USB 2.0 (+ выносные на корпус) 1 x LAN (RTL8111H) 5.1 audio (ALC897) Индикатор Post-кодов |
| Форм-фактор и Размеры | EATX , 295 x 285 mm. |
Комплектация:
- Материнская плата X99 Dual (ZX-DU99D4 v1.31)
- Задняя планка для корпуса
- SATA кабель
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Форм-фактор | EATX, XL-ATX |
| Разъемы | LGA2011-3 |
| Максимальная частота оперативной памяти | 2133 МГц |
| Минимальная частота оперативной памяти | 1866 МГц |
| Встроенное видео | Нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 8 и более |
| Количество LAN-портов | 1 |
| Особенности | SATA Revision 3.0, USB 3.0, M.2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 GB |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Новое |
| Платформа | Intel |
| Производитель | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество процессоров в системе | Двухпроцессорные системы |
| Форм-фактор платы | E-ATX |
Информация для заказа
- Цена: 3 950 ₴





